全院教职工:
学校已在OA发布2023年校级各项奖教金评奖工作通知(OA链接:https://moa.xmu.edu.cn/sys/news/sys_news_main/sysNewsMain.do?method=view&fdId=186a04bef41e8984bafb92d4369a9288&s_css=default),学院同时启动院级奖教金评选,奖励对学院各项事业做出突出贡献的教职工。
因上报时间较紧,请有意申报校院两级奖教金的教职工请于3月8日中午(本周三)前,将个人业绩(不超300字)提交至各平台、系、所基层单位负责人。各单位于3月8日(本周三)下班前,将推荐名单及申请材料报送学院。经学院评奖委员会评选后,再逐一通知填报相关材料。
一、申请校奖教金相关注意事项
(一)具有优良的师德师风和职业道德,取得显著业绩,为学校的建设和发展作出贡献。教学类、科研类奖教金评选坚持教学、科研相促进的导向。参评教师应完成本科基本教学工作量(平均每学年独立讲授一门2学分课程或联合授课学时达到32学时以上。“南强杰出贡献奖”“葛家澍奖<科研奖>”“田昭武学科交叉奖”“金龙鱼奖教金”不受此限制)。其中,参评教学类奖教金的教师还需取得科研工作业绩,参评科研类奖教金的教师的科研经费需达到所在单位根据学校下达任务分配给相应职务教师承担的经费要求。
(二)参评教师原则上应连续在校全职服务不少于三年,且截至2022年12月31日在职在岗(“南强杰出贡献奖”“葛家澍奖<科研奖>”不受此限制)。
(三)近三年的年度考核结果必须为优秀或合格。
(四)曾获校奖教金、宝钢优秀教师奖、卢嘉锡优秀导师奖者,须间隔两年(即2021、2022年未获奖),且取得新的成果或业绩方可参评。曾获“葛家澍奖<科研奖>”“林祖赓青年科技奖(科研奖)”者,须间隔五年,且取得新的成果或业绩方可参评。
(五)除“谢正赞体育奖教金”外,教师参评教学类、科研类奖项,教师以外专业技术人员参评教科辅类奖项,党政管理人员和工勤人员参评管理类奖项,辅导员参评“中国电信天翼奖教金”。
(六)近两年发生过安全、教学事故者不可参评。
(七)奖项设置及评选方式
1.南强杰出贡献奖:候选人由校奖教金评奖委员会成员向评委会主任委员提名,经校奖教金评奖委员会评选产生。
2.专项奖:“龙胜达实验室建设管理突出贡献奖”由实验室与设备管理处提名,报分管校领导批示,提交校奖教金评奖委员会评定;“田昭武学科交叉奖”等10个奖项由单位评奖委员会组织推荐和申报,专项奖评审委员会组织评选,提交校奖教金评奖委员会评定。具体如下:
奖励名称 | 奖励名额 | 奖励金额 | 评选方式 |
龙胜达实验室建设管理突出贡献奖 | 1 | 150000元 | 由实验室与设备管理处提名,报分管校领导批示,校奖教金评委会评定 |
田昭武学科交叉奖 | 特等奖不超过3项一等奖不超过 6项 | 特等15000元 ;一等奖8000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
何宜慈讲座教授奖教金 | 不超过6名 | 8000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
萨本栋讲座教授奖教金 | 不超过4名 | 10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
中国电信天翼奖教金 | 10 | 10000元 | 同等条件下,近三年在学校年度考核中获“优秀”者可优先推荐。辅导员类由“厦门大学中国电信天翼奖教金”评审组评选,校奖教金评委会评定 |
林祖赓青年科技奖(科研奖) | 每年不超过6 名(其中,人文社 会科学类设一等奖 1 名、二等奖 2 名,理工医学类设一等奖 1 名、二等奖 2 名。) | 一等奖20000元 二等奖10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
葛文勋奖教金 | 2 | 20000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
柳玉滨青年科研奖 | 30(理工医学类(年龄不超过40周岁,且已连续在厦门大学全职服务不少于三年) | 一等奖20000元 二等奖10000元(理工医学类设一等奖5名、二等奖10名) | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
谢正赞体育奖教金 | 10(其中体育教学部教职工 2 名、其他单位教职工 8 名) | 10000元 | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
洪华生海洋与环境科学教育奖教金 | 1. 海洋与环境领域前沿交叉研究奖:每年奖励科研类 2名。奖励名额中,定向地球科学与技术学部(含海洋与地球学院、环境与生态学院)1 名。2. 海洋与环境领域优秀科普人才奖:面向全校,每年奖 励 1 名。 | 20000元(海洋与环境领域前沿交叉研究奖) 10000(海洋与环境领域优秀科普人才奖) | 各单位推荐;由专门委员会评选,校奖教金评委会评定 |
3.其他奖:清源奖教金等以下9项奖教金由学院根据学校分配的名额组织申报和评选,将推荐人选提交校评委会评定。
奖励名称 | 教学 | 科研 | 管理 | 科辅 |
鹭燕奖教金 | 1 | | | |
闽都·国际银行奖教金 | 1 | 1 | | 1 |
工商银行奖教金 | 1 | | | |
曹德旺奖教金 | 1 | | | |
清源奖教金 | | 1 | | |
至善奖教金 | | | 1 | |
中国建设银行奖教金 | | | | 1 |
中国建设银行奖教金(科技处统筹) | | 1 | | |
大北龙奖教金 | | | | 1 |
合计(11名) | 4 | 3 | 1 | 3 |
二、院级奖教金奖项和名额分配情况如下:
申请院奖教金相关注意事项:
(一)院级奖教金向积极参与公共服务者或积极参与教学工作的教师倾斜。
(二)参评人员须来院工作满三年。
(三)近两年发生过安全、教学事故者不可参评。
序号 | 名称 | 奖励项目 | 奖励人数 | 教学科研 | 行政管理 | 教科辅 |
1 | 赵玉芬-浙江永宁药业校企合作奖励金(课题组) | 课题组:1个,10000元/个 每年奖励1个课题组1万元,优先奖励与设奖企业有密切合作联系之课题组。 | 1 | 1 | | |
2 | 化学94级奖教金 | 行政技术支撑:1人,10000元/人 奖励行政技术支撑团队成员。 | 1 | | 1 |
3 | 张乾二奖教金 | 教职工:2人,5000元/人 每年奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工 | 2 | 1 | | 1 |
4 | 周绍民奖教金 | 教职工:2人,4000元/人。 每年奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工。 | 2 | | 1 | 1 |
5 | 赵玉芬-浙江永宁药业奖教金 | 教职工:1人,4000元/人。 奖励在教学、科研和管理服务岗位上做出突出贡献的教职工。同等条件时,优先考虑女性教师群体及46周岁以下中青年教师。 | 1 | 1 | | |
6 | 祥华安全管理奖 | 教职工安全员:5人,4000元/人 每年用于奖励主动发现实验室安全隐患、落实安全隐患整改等配合学院做好实验室安全管理工作的教职工安全员。 | 5 | | 1 | 4 |
7 | 蔡长质奖教金 | 教职工:1人,5000元/人 | 1 | 1 | | |
8 | 园丁奖教金 | 教师:1人,4000元/人 | 1 | 1 | | |
9 | 特别园丁奖 | 奖励已退休教职工:若干人(包括曾来院工作的外院教职工)。由粤港澳大湾区厦门大学化学化工校友会提名推荐,每人奖励1-3万元。 | | | | |
10 | 蔡启瑞教育发展基金特聘教授 | 教师:2人,50000元/人。 年龄在40周岁以下,具有博士学位;鼓励在科研、教学、社会服务工作上表现突出的优秀青年教师。 | 2 | 2 | | |
11 | 曾定奖教金 | 教职工:若干人,10000元/人 奖励在教学、科研、管理等方面作出重要贡献或取得突出成绩的教职工 | | | | |
12 | 曾定讲席教授奖教金 | 教师:若干人,聘期1-3年,50000元/人/年 重点支持学院亟需发展学科方向的教师 | | | | |
13 | 祥华特聘教授 | 教师:2人,30000元/人。 每年奖励在科研、教学工作上表现突出的,具有副教授或教授职称的优秀青年教师。 | 2 | 2 | | |
14 | 祥华讲席教授 | 教师:若干人,聘期3年,100000元/人/年 支持学院延揽国际一流学术人才;奖励长期从事一线教学工作,领衔高水平教学团队,对提高yl6809永利官网教学成果、教育质量等作出突出贡献的教师;奖励在人才培养、教学和实验平台建设、一流专业建设等作出突出贡献的教师。 | | | | |
15 | 祥华教学优秀奖 | 教师:每年最多奖励2人,30000元/人。 可连续参评,已获奖成果不计入下次申请成果。 候选人须符合下列条件之一: 1.省级及以上教学成果奖主要完成人; 2.全国优秀教材奖获得者; 3.省级及以上教学改革研究项目主要完成人; 4.省级及以上课程建设项目主要完成人; 5.首次出版高教、科学、化工等出版社教材的主编、主要编著作者或对应章节作者; 6.以厦门大学为第一署名单位,以第一或通讯作者在J.Chem.Edu.等国际顶级教学教育类刊物上发表论文; 7.指导的学生学业竞赛获国家级一等奖及以上奖项(第一指导教师); 8.校级相关教学比赛一等奖及以上奖项获得者 9.在教学改革、课程建设、教学管理等方面做出突出贡献。 | | | | |
申报过程中如有任何疑问,欢迎来电咨询:2182430。
yl6809永利官网
2023年3月6日